
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Harga mineral acuan (HMA) nikel untuk Mei 2026 Periode 1 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebesar US$17.802,14/wmt, meningkat US$868,57 dibandingkan HMA April 2026 Periode 2 yang berada pada level US$16.933,57/wmt.
Kenaikan HMA ini juga diikuti penguatan harga patokan mineral (HPM) nikel pada seluruh kadar, baik kategori MC 30% maupun MC 35%, sebagaimana data resmi yang dirilis Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).
Kenaikan harga bijih nikel ini juga tak lepas dari kebijakan reformulasi harga melalui Kepmen ESDM No. 144/2026, yang memasukkan unsur Co, Fe, dan Cr dalam formula harga, serta perubahan satuan dari dmt ke wmt. Berikut perbandingan harga bijih nikel Mei 2026 Periode 1 terhadap April 2026 Periode 2.

Perbandingan harga MC 30% (FOB/wmt)
| KADAR BIJIH NIKEL | CF | APRIL PERIODE 2 | MEI PERIODE 1 | KETERANGAN |
| 1,10% | 25% | US$45,54 | US$47,13 | NAIK US$1,59 |
| 1,20% | 26% | US$49,93 | US$51,74 | NAIK US$1,81 |
| 1,30% | 27% | US$54,55 | US$56,60 | NAIK US$2,05 |
| 1,40% | 28% | US$59,41 | US$61,71 | NAIK US$2,30 |
| 1,50% | 29% | US$64,51 | US$67,07 | NAIK US$2,56 |
| 1,60% | 30% | US$69,84 | US$72,68 | NAIK US$2,84 |
| 1,70% | 31% | US$75,41 | US$78,53 | NAIK US$3,12 |
| 1,80% | 32% | US$81,22 | US$84,64 | NAIK US$3,42 |

Perbandingan Harga MC 35% (FOB/wmt) Mei Periode 1 vs April Periode 2
| KADAR BIJIH NIKEL | CF | APRIL PERIODE 2 | MEI PERIODE 1 | KETERANGAN |
| 1,10% | 25% | US$42,29 | US$43,77 | NAIK US$1,48 |
| 1,20% | 26% | US$46,36 | US$48,05 | NAIK US$1,69 |
| 1,30% | 27% | US$50,66 | US$52,56 | NAIK US$1,90 |
| 1,40% | 28% | US$55,17 | US$57,30 | NAIK US$2,13 |
| 1,50% | 29% | US$59,90 | US$62,28 | NAIK US$2,38 |
| 1,60% | 30% | US$64,85 | US$67,49 | NAIK US$2,64 |
| 1,70% | 31% | US$70,03 | US$72,93 | NAIK US$2,90 |
| 1,80% | 32% | US$75,42 | US$78,60 | NAIK US$3,18 |


Tren Mei 2026 menunjukkan seluruh kadar di dua kategori MC telah kembali stabil dan naik bertahap, mencerminkan penyesuaian pasar terhadap formula HPM yang memasukkan variabel mineral ikutan.
Kenaikan harga ini berpotensi mengerek biaya bahan baku bagi smelter, sekaligus memberi sentimen positif bagi penambang.
Pergerakan harga pada periode berikutnya diperkirakan tetap sensitif terhadap dinamika pasar global dan kebijakan lanjutan pemerintah. (Li Han)












































