
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Harga mineral acuan (HMA) nikel untuk Mei 2026 Periode (P) 2 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebesar US$18.849,29/wmt, meningkat US$1.047,15 dibandingkan HMA Mei 2026 Periode 1 yang berada pada level US$17.802,14/wmt.
Kenaikan HMA ini kembali diikuti penguatan harga patokan mineral (HPM) nikel pada seluruh kadar, baik kategori MC 30% maupun MC 35%, sebagaimana data resmi yang dirilis Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).
Penguatan harga bijih nikel pada Mei P 2 mencerminkan tren pasar yang semakin positif setelah implementasi reformulasi harga melalui Kepmen ESDM No. 144/2026. Formula baru tersebut memasukkan unsur Co, Fe, dan Cr dalam penghitungan harga, serta mengubah satuan transaksi dari dry metric ton (dmt) menjadi wet metric ton (wmt).

Berikut perbandingan harga bijih nikel Mei 2026 P2 terhadap Mei 2026 P1.
Perbandingan harga MC 30% (FOB/wmt)
| KADAR BIJIH NIKEL | CF | MEI P1 | MEI P2 | KETERANGAN |
| 1,10% | 25% | US$47,13 | US$49,23 | NAIK US$2,1 |
| 1,20% | 26% | US$51,74 | US$54,11 | NAIK US$2,37 |
| 1,30% | 27% | US$56,60 | US$59,26 | NAIK US$2,66 |
| 1,40% | 28% | US$61,71 | US$64,67 | NAIK US$2,96 |
| 1,50% | 29% | US$67,07 | US$70,34 | NAIK US$3,27 |
| 1,60% | 30% | US$72,68 | US$76,28 | NAIK US$3,60 |
| 1,70% | 31% | US$78,53 | US$82,48 | NAIK US$3,95 |
| 1,80% | 32% | US$81,22 | US$88,95 | NAIK US$4,31 |

Perbandingan Harga MC 35% (FOB/wmt) Mei P 2 vs Mei P1
| KADAR BIJIH NIKEL | CF | MEI P1 | MEI P2 | KETERANGAN |
| 1,10% | 25% | US$43,77 | US$45,71 | NAIK US$1,94 |
| 1,20% | 26% | US$48,05 | US$50,25 | NAIK US$2,20 |
| 1,30% | 27% | US$52,56 | US$55,03 | NAIK US$2,47 |
| 1,40% | 28% | US$55,17 | US$60,05 | NAIK US$2,75 |
| 1,50% | 29% | US$62,28 | US$65,32 | NAIK US$3,04 |
| 1,60% | 30% | US$67,49 | US$70,83 | NAIK US$3,34 |
| 1,70% | 31% | US$72,93 | US$76,59 | NAIK US$3,66 |
| 1,80% | 32% | US$78,60 | US$82,59 | NAIK US$3,99 |

Kenaikan harga pada seluruh kadar menunjukkan sentimen pasar nikel global masih cukup kuat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri baterai kendaraan listrik dan produk hilir nikel.
Tren penguatan ini juga memberi dorongan positif bagi pelaku usaha tambang nikel domestik, meski di sisi lain berpotensi meningkatkan tekanan biaya bahan baku bagi industri pengolahan dan smelter.
Pergerakan harga nikel pada periode selanjutnya diperkirakan masih akan dipengaruhi dinamika permintaan global, kondisi pasokan, serta implementasi lanjutan kebijakan tata niaga dan formula harga pemerintah. (Li Han)














































