NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Harga Mineral Acuan (HMA) nikel Februari periode kedua, yang dirilis Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat US$17.670,31/dmt, turun US$ 103,69 dari Februari periode pertama yang berada di level US$17.774,00/dmt. HMA nikel ini tercantum dalam Kepmen ESDM No. 97.K/MB.01/MEM.B/2026.
Berdasarkan Kepmen tersebut dan formulasi yang tercantum dalam Kepmen ESDM No. 2946K/30/MEM/2017, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) secara resmi merilis Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel periode kedua 2026. Dalam rilis tersebut, harga nikel tercatat turun dibanding periode pertama Februari ini.

Turunnya harga nikel pada MA tentu diikuti koreksi harga nikel laterit pada kategori MC 30% (FOB/wmt) di seluruh kadar.
| Kadar Bijih Nikel | Periode 1 | Periode 2 | Turun |
| 1,10% | US$16,42 | US$16,33 | US$0,09 |
| 1,20% | US$19,41 | US$19,10 | US$0,31 |
| 1,30% | US$22,64 | US$22,51 | US$0,13 |
| 1,40% | US$26,13 | US$25,98 | US$0,15 |
| 1,50% | US$29,86 | US$29,69 | US$0,17 |
| 1,60% | US$33,84 | US$33,64 | US$0,20 |
| 1,70% | US$38,07 | US$37,85 | US$0,22 |
| 1,80% | US$42,55 | US$42,30 | US$0,25 |

Koreksi harga juga terjadi pada kategori MC 35% (FOB/wmt).
| Kadar Bijih Nikel | Periode 1 | Periode 2 | Turun |
| 1,10% | US$15,25 | US$15,16 | US$0,09 |
| 1,20% | US$18,02 | US$17,92 | US$0,10 |
| 1,30% | US$21,03 | US$20,90 | US$0,13 |
| 1,40% | US$24,26 | US$24,12 | US$0,14 |
| 1,50% | US$27,73 | US$27,57 | US$0,16 |
| 1,60% | US$31,42 | US$31,23 | US$0,19 |
| 1,70% | US$35,35 | US$35,15 | US$0,20 |
| 1,80% | US$39,51 | US$39,28 | US$0,23 |
Penurunan harga pada kedua kategori MC tersebut menunjukkan pelemahan menyeluruh di seluruh kadar nikel pada Februari Periode 2. Kondisi ini diperkirakan mempengaruhi dinamika transaksi antara penambang dan smelter di tengah fluktuasi pasar nikel global. (Li Han)
































