
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Harga Mineral Acuan (HMA) nikel periode I Maret ditetapkan sebesar US$17.103,67/dmt, turun dibandingkan periode II Februari yang tercatat sebesar US$17.670,31/dmt. Penetapan HMA ini mengacu pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 2946K/30/MEM/2017 serta Kepmen ESDM No. 102.K/MB.01/MEM.B/2026.
Turunnya HMA periode I Maret berdampak pada penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel untuk transaksi domestik. Jika dibandingkan periode II Februari, seluruh harga bijih nikel pada periode I Maret mengalami koreksi, terutama pada skema MC 30% (FOB/wmt).

MC 30% (FOB/wmt)
| Kadar Bijih Nikel | Periode 2 Februari | Periode 1 Maret | Turun |
| 1,10% | US$16,33 | US$15,80 | US$0,53 |
| 1,20% | US$19,30 | US$18,68 | US$0,62 |
| 1,30% | US$22,51 | US$21,79 | US$0,72 |
| 1,40% | US$25,98 | US$25,14 | US$0,84 |
| 1,50% | US$29,69 | US$28,73 | US$0,96 |
| 1,60% | US$33,64 | US$32,57 | US$1,07 |
| 1,70% | US$37,85 | US$36,64 | US$1,21 |
| 1,80% | US$42,30 | US$40,95 | US$1,35 |

MC 35% (FOB/wmt)
| Kadar Bijih Nikel | Periode 2 Februari | Periode 1 Maret | Turun |
| 1,10% | US$15,16 | US$14,67 | US$0,49 |
| 1,20% | US$17,92 | US$17,34 | US$0,58 |
| 1,30% | US$20,90 | US$20,23 | US$0,67 |
| 1,40% | US$24,12 | US$23,35 | US$0,77 |
| 1,50% | US$27,57 | US$26,68 | US$0,89 |
| 1,60% | US$31,24 | US$30,24 | US$1,00 |
| 1,70% | US$35,15 | US$34,02 | US$1,13 |
| 1,80% | US$39,28 | US$38,02 | US$1,26 |
Penurunan harga pada kedua kategori MC tersebut menunjukkan koreksi menyeluruh di seluruh kadar bijih nikel pada periode I Maret. Dengan turunnya HMA, harga bijih nikel di tingkat. (Li Han)


































